Wxsoon 38 Máy nghiền cacbua vonfram phẳng 4 ống xoắn ốc cho thép

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xMẫu KHÔNG CÓ. | HP58 | kết cấu | tích phân |
---|---|---|---|
vật liệu | cacbua xi măng | Kiểu | Dao phay trụ |
Góc | 38 Xoắn ốc | Ống sáo | 4 |
thời gian dẫn | 14 ngày (1 - 88 Cái) Sẽ thương lượng ( > 88 Cái) | tùy chỉnh | OEM/ODM |
Gói vận chuyển | 1 mảnh/ống nhựa | Sự chỉ rõ | D1~20mm |
Nhãn hiệu | wxsoon | Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
Mã HS | 8205100000 | Khả năng cung cấp | 50000 chiếc / tháng |
Kích thước gói trên mỗi đơn vị sản phẩm | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Tổng trọng lượng trên một đơn vị sản phẩm | 0,100kg |
Giá vận chuyển | để được thương lượng | lớp áo | lớp áo |
Mẫu răng | răng xoắn ốc | Không gian răng | Răng dày đặc hơn |
tùy biến | Available | Có sẵn | Customized Request Yêu cầu tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật | 4 Flute Flat Tungsten Carbide Endmills,Wxsoon Flat Tungsten Carbide Endmills,38 Máy xay kết thúc tungsten carbide phẳng xoắn ốc |
Mô tả Sản phẩm
Tên sản phẩm: Dao phay cacbua nguyên khối 4 sáo HRC60 có lớp phủ
Số sáo: 4
Đường kính sáo: 1,00 ~ 20,00 mm
Chiều dài sáo: 3,00 ~ 70,00 mm
Đường kính thân: 4,00 ~ 20,00 mm
Tổng chiều dài: 50,00 ~ 150,00 mm
Vật chất: cacbua rắn
ứng dụng: Máy phay CNC / trung tâm gia công
Xuất xứ: Trung Quốc
Thương hiệu: Wxsoon
OEM/ODM: Theo mẫu/bản vẽ
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2-5 chiếc
Thời gian giao hàng: 5-8 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, Paypal, Western Union
Loại tiêu chuẩn HRC60 4 sáo dao phay cacbua nguyên khối
Mẫu số | Đường kính sáo (mm) | Chiều dài sáo (mm) | Đường kính thân (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1,5 | 4,5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | số 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | số 8 | 20 | số 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Loại chiều dài bổ sung HRC60 4 sáo Dao phay đầu cacbua nguyên khối
Mẫu số | Đường kính sáo (mm) | Chiều dài sáo (mm) | Đường kính thân (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | số 8 | 25 | số 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | số 8 | 35 | số 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | số 8 | 40 | số 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
