Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Li
Số điện thoại :
+86 18094292778
Lớp phủ Tialn HRC45 ~ 65 Máy nghiền vuông cacbua rắn để phay CNC

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Mẫu KHÔNG CÓ. | WXSOONEM | kết cấu | tích phân |
---|---|---|---|
vật liệu | cacbua xi măng | Kiểu | Dao phay trụ |
ODM/OEM | chấp nhận được | tùy chỉnh | Bản vẽ hoặc chi tiết |
độ cứng | HRC45~65 | Loại lớp phủ | TiAlN |
Gói vận chuyển | 1 Cái/Ống | Sự chỉ rõ | D1~D20 |
Nhãn hiệu | wxsoon | Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
Mã HS | 8205100000 | Khả năng cung cấp | 100000 mảnh / tháng |
Kích thước gói trên mỗi đơn vị sản phẩm | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Tổng trọng lượng trên một đơn vị sản phẩm | 0,200Kg |
Giá vận chuyển | để được thương lượng | lớp áo | lớp áo |
Mẫu răng | răng xoắn ốc | Không gian răng | Răng dày đặc hơn |
tùy biến | Available | Có sẵn | Customized Request Yêu cầu tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật | Tialn Lớp phủ Solid Carbide Square Endmill,HRC45 ~ 65 Solid Carbide Square Endmill,CNC Milling Solid Carbide Square Endmill |
Mô tả sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Wxsoon HRC45~65 2~4 sáo Cối xay vuông cacbit nguyên khối cho dao phay cnc có lớp phủ TiAlN
Loại tiêu chuẩn HRC45~65 Máy nghiền cacbit nguyên khối 2~4 sáo
Mẫu số | Đường kính sáo (mm) | Chiều dài sáo (mm) | Đường kính thân (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1,5 | 4,5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | số 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | số 8 | 20 | số 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Loại chiều dài bổ sung HRC45~65 2~4 me Máy nghiền cacbit nguyên khối
Mẫu số | Đường kính sáo (mm) | Chiều dài sáo (mm) | Đường kính thân (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | số 8 | 25 | số 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | số 8 | 35 | số 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | số 8 | 40 | số 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Sản phẩm khuyến cáo